El cliente reporta un síntoma. Esta tabla da la causa probable y dónde revisar.
| Lo que dice el cliente | Causa probable | Dónde revisar |
|---|---|---|
| «No aparecen opciones de envío al pagar» | Plataforma sin cotizador, plan de Shopify sin habilitar, checkout apagado, sin paqueterías agregadas | Plataformas · Cotizador en el checkout |
| «La tarifa sale muy barata y luego cobran sobrepeso» | Productos sin peso, paquetes sin peso, modo de cálculo equivocado | Productos · Paquetes · Paquete automático |
| «Pedidos pesados se cotizan con 1 kg» | Modo «Solo peso de la caja» o caja sin peso registrado (1 kg mínimo) | Paquete automático |
| «La guía cuesta más que lo cobrado en la tienda» | Seguro activo, otra transportadora, cambio de dirección, producto o paquete | Precio de la guía · Configuraciones avanzadas |
| «La paquetería aparece pero falla al generar» | Sin cobertura en el destino | Zonas de checkout |
| «Una paquetería sale gratis sin querer» | Regla de tarifa «Precio» en 0 | Reglas de tarifa |
| «Las reglas de envío dejaron de aplicar» | Tipos de regla mezclados en la misma tienda | Reglas de envío automático |
| «Algunas órdenes no generan guía automática» | Orden no pagada, de más de 7 días, internacional o con varios orígenes; sin saldo | Generación automática de guías |
| «Mi orden no aparece en Envia» | Se usó «Actualizar» en vez de sincronizar; rango de fechas incorrecto | Ver órdenes y sincronización |
| «La tienda no muestra la guía» | Falló la sincronización de vuelta | Reintento de sincronización de envío |
| «No puedo conectar mi tienda» | Permisos vencidos o tienda ya vinculada a otra cuenta | Ver órdenes y sincronización |
